Classifica Under 16
SQUADRA | PT | G | V | P |
VIVIVOLLEY ’95 | 38 | 13 | 13 | 0 |
GSP ORIO VOLLEY | 31 | 12 | 10 | 2 |
VOLLEYCODOGNO 2002 | 30 | 13 | 10 | 3 |
POL. JUVENTINA | 19 | 12 | 6 | 6 |
GSO S. ROCCO 2000 | 14 | 12 | 5 | 7 |
AP SPES | 13 | 12 | 4 | 8 |
POL. ALPINA | 12 | 13 | 4 | 9 |
GSO TRABA VOLLEY | 11 | 12 | 4 | 8 |
IENE VOLLEY CORTEOLONA | 0 | 13 | 0 | 13 |
Classifica UNDER 14
SQUADRA | PT | G | V | P |
GSP ORIO VOLLEY | 33 | 12 | 11 | 1 |
JUNIOR S.ANGELO | 30 | 12 | 10 | 2 |
SAN BERNARDO | 26 | 12 | 9 | 3 |
AP SPES | 20 | 12 | 6 | 6 |
POL. JUVENTINA | 15 | 12 | 5 | 7 |
GSO SANT’ALBERTO GIALLA | 12 | 12 | 4 | 8 |
GSO BREMBIO | 8 | 12 | 3 | 9 |
GSO LAUDENSE | 0 | 12 | 0 | 12 |